Bis zum 15. Mai 2024 waren Panketalerinnen und Panketaler aufgerufen, über die Vorschläge für das Bürgerbudget 2024 abzustimmen. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung an der Vorschlagsgestaltung und Abstimmung. Nachfolgend finden Sie das Abstimmungsergebnis der Bürgerschaft:
Platz | Vorschlag | Anzahl Stimmen | Betrag |
1 | Unterstützung des RFV „Hubertus“ Zepernick e.V. bei der Anschaffung eines Ersatz-Voltigierpferdes | 1.640 | 17.000 € |
2 | hochwertige Dance - Uniform für den Verein SG Schwanebeck 98 e.V. | 574 | 8.100 € |
3 | Trinkwasserspender für Mensa und Hort zur hygienischen Wasserversorgung der Grund- und Gesamtschüler in Zepernick | 486 | 15.000 € |
4 | Zuschuss für die Igel - Auswilderungsstation in der Uristraße | 433 | 6.500 € |
5 | Verteilung von Nisthilfen (insbesondere für Fledermäuse, Schwalben, Eichhörnchen) an öffentlichen Plätzen | 371 | 20.000 € |
6 | Reparatur und Ersatz des Fahrradständers Bahnhof Röntgental / Straße zum Bahnhof Röntgental | 185 | 3.000 € |
7 | Fahrrad-Servicestation am S-Bhf. Zepernick | 177 | 3.000 € |
8 | Anschaffung einer aufblasbaren und transportablen Filmleinwand (Airscreen) für künftige Veranstaltungen in der Gemeinde | 163 | 10.350 € |
9 | Lückenbepflanzung mit vier Bäumen entlang der Dompromenade – zwischen den beiden Brücken | 143 | 4.000 € |
10 | Ergänzungsangebot zum Abstellen von Fahrrädern am Busbahnhof Schwanebeck | 139 | 10.000 € |
11 | Parkbank in Höhe der Post in Zepernick | 107 | 400 € |
12 | Bank an der Eiche für jugendliche Ecke Karl-Marx-Str, / Hertelweg | 102 | 400 € |
Insgesamt wurden von 1.507 Personen 4.520 gültige Stimmen abgegeben. Auf Grundlage des Abstimmungsergebnisses werden folgende Projekte mit Gesamtkosten von 50.000 € im Rahmen des Bürgerbudgets 2024 umgesetzt:
Vorschlag | Anzahl Stimmen | Betrag |
Unterstützung des RFV „Hubertus“ Zepernick e.V. bei der Anschaffung eines Ersatz-Voltigierpferdes | 1.640 | 17.000 € |
hochwertige Dance - Uniform für den Verein SG Schwanebeck 98 e.V. | 574 | 8.100 € |
Trinkwasserspender für Mensa und Hort zur hygienischen Wasserversorgung der Grund- und Gesamtschüler in Zepernick | 486 | 15.000 € |
Zuschuss für die Igel - Auswilderungsstation in der Uristraße | 433 | 6.500 € |
Verteilung von Nisthilfen (insbesondere für Fledermäuse, Schwalben, Eichhörnchen) an öffentlichen Plätzen | 371 | 3.400 € |
Der Eurobetrag für das Projekt zur Verteilung der Nisthilfen musste dabei auf 3.400 € gekürzt werden, um den Budgetrahmen nicht zu überschreiten.
Die Grundsätze und das Verfahren des Bürgerbudgets bleiben auch für das Haushaltsjahr 2025 unverändert bestehen. Sie sind eingeladen, auf dem Formblatt Ihre Vorschläge für das Bürgerbudget 2025 bis zum 30. November 2024 einzureichen, die der Bürgerschaft zur Abstimmung vorgelegt werden sollen. Die konkreten Teilnahmebedingungen entnehmen Sie bitte dem Formblatt. Ihre Vorschläge werden dann von der Gemeindeverwaltung auf Ihre Zulässigkeit, Vollständigkeit und Umsetzbarkeit geprüft. Bitte beachten Sie, dass Anregungen zum Aufstellen von Papierkörben, zu Straßenverkehrsregelungen und Straßenbaumaßnahmen nicht in das Bürgerbudget aufgenommen, sondern im Zuge der laufenden Verwaltungstätigkeit abgearbeitet werden. In den öffentlichen Sitzungen des Finanzausschusses und der Gemeindevertretung der Gemeinde Panketal im Februar 2025 wird dann ein Stimmzettel mit maximal 15 Vorschlägen erstellt, der der Bürgerschaft zur Abstimmung über das Bürgerbudget 2025 vorgelegt wird. Diese Abstimmung erfolgt dann bis zum 15. Mai 2025.
Formblatt zur Einreichung eines Vorschlags für das Bürgerbudget 2025