Bundestagswahl
26. September 2021, Panketal
Vorläufiges Ergebnis, 30.09.2021, 10:31:27
Ergebnis von 23 der 23 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Panketal
Wahlbeteiligung: 84,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 17.025 | - | 17.025 | - |
Wählende | 14.351 | 84,3 % | 14.351 | 84,3 % |
Ungültige Stimmen | 143 | 1,0 % | 117 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 14.208 | 99,0 % | 14.234 | 99,2 % |
CDU | 3.737 | 26,3 % | 2.388 | 16,8 % |
AfD | 2.014 | 14,2 % | 2.031 | 14,3 % |
SPD | 3.207 | 22,6 % | 3.746 | 26,3 % |
DIE LINKE | 1.818 | 12,8 % | 1.444 | 10,1 % |
FDP | 993 | 7,0 % | 1.313 | 9,2 % |
GRÜNE/B 90 | 1.439 | 10,1 % | 1.535 | 10,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 410 | 2,9 % |
Die PARTEI | 387 | 2,7 % | 179 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 632 | 4,4 % |
NPD | - | - | 19 | 0,1 % |
DKP | 34 | 0,2 % | 19 | 0,1 % |
ÖDP | 66 | 0,5 % | 27 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 3 | 0,0 % |
dieBasis | 340 | 2,4 % | 246 | 1,7 % |
Die Humanisten | - | - | 22 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 44 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 37 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 74 | 0,5 % |
Volt | - | - | 65 | 0,5 % |
Sonstige Direktbewerbende | 173 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 17.025 |
Wählende insgesamt | 14.351 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 8.329 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 6.022 |
Wahlbeteiligung | 84,3 % |